Skip to main content
女子組盃賽亞軍
2A | 朱芊諾 |
2A | 林穎溱 |
2C | 鄭鎂思 |
2E | 袁甄彌 |
4A | 陳羨淇 |
4A | 鄭鎂雪 |
4A | 羅晞桐 |
4B | 鄒泳寶 |
4B | 蕭晞曨 |
4E | 梁曉意 |
5E | 梁旖晴 |
6B | 彭景晴 |
6C | 陳羨琳 |
6D | 布婥瑩 |
男子組盃賽亞軍
-
男子組盃賽亞軍
男子組盃賽亞軍
2B | 鄭弘浠 |
2D | 胡梓謙 |
3A | 盧柏然 |
3C | 鍾綽賢 |
4A | 陳鐫澧 |
4A | 廖思誠 |
4C | 梁立恆 |
5A | 李頌言 |
5B | 胡梓諾 |
5C | 區梓諾 |
5C | 李逸堯 |
5E | 簡綽曉 |
5E | 曾可藍 |
中國香港欖球總會
黃柏榮老師